투자정보
요약 대차대조표(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 62,761 | 44.0 | -42.4 | 108,977 | 67.7 | 13.6 | 95,931 | 62.4 | -2.6 |
비유동자산 | 79,918 | 56.0 | 53.7 | 52,003 | 32.3 | -9.9 | 57,733 | 37.6 | 10.8 |
자산총계 | 142,679 | 100 | -11.4 | 160,980 | 100 | 4.8 | 153,664 | 100 | 2.0 |
유동부채 | 55,973 | 39.2 | 16.2 | 48,154 | 29.9 | 6.0 | 45,445 | 29.6 | 6.3 |
비유동부채 | 14,420 | 10.1 | 551.6 | 2,213 | 1.4 | -31 | 3,205 | 2.1 | -34.5 |
부채총계 | 70,393 | 49.3 | 39.8 | 50,367 | 31.3 | 3.5 | 48,650 | 31.7 | 2.1 |
자본금 | 21,669 | 15.2 | 0.0 | 21,669 | 13.5 | 0.0 | 21,669 | 14.1 | 0.0 |
자본잉여금 | 21,243 | 14.9 | 0.0 | 21,243 | 13.2 | 1.0 | 21,043 | 13.7 | 0.0 |
기타자본구성요소 | -1,565 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 2,000 | 1.3 | 0.0 |
기타포괄손익누계 | -5,533 | -3.9 | 287.7 | -1,427 | -0.9 | -18.4 | -1,749 | -1.1 | 29.1 |
이익잉여금 | 36,472 | 25.6 | -47.2 | 69,128 | 42.9 | 4.7 | 66,051 | 43.0 | 7.2 |
자본총계 | 72,286 | 50.7 | -34.6 | 110,613 | 68.7 | 5.3 | 105,014 | 68.3 | 2.0 |
요약 손익계산서(단위 : 백만원, %,%)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 138,761 | 100 | -9.1 | 152,732 | 100 | 17.3 | 130,228 | 100 | 6.1 |
매출총이익 | 10,161 | 7.3 | 5.1 | 9,669 | 6.3 | -7.7 | 10,478 | 8.0 | 30.4 |
영업이익 | -8,878 | -6.4 | 203.4 | -2,926 | -1.9 | -167.4 | 4,340 | 3.3 | 86.7 |
금융수익 | 874 | 0.6 | -42.2 | 1,486 | 1.0 | 52.1 | 977 | 0.8 | 155.1 |
금융비용 | 294 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | -100 | 222 | 0.2 | -68.4 |
기타손익 | -18,509 | -13.3 | -199.9 | 18,528 | 12.1 | -4,301.4 | -441 | -0.3 | -112.7 |
법인세차감전이익 | -26,807 | -19.3 | -256.9 | 17,088 | 11.2 | 267.2 | 4,654 | 3.6 | -15.1 |
당기순이익 | -33,013 | -23.8 | -341.0 | 13,699 | 9.0 | 229.8 | 4,154 | 3.2 | -9.5 |
현금흐름표(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | -21,871 | -1,000 | -20,871 | -20,260 | -611 | 1,478 |
투자활동으로인한현금흐름 | -13,327 | -59,126 | 45,799 | 56,574 | -10,775 | -17,923 |
재무활동으로인한현금흐름 | 12,196 | 10,708 | 1,488 | 4,995 | -3,507 | 3,237 |
현금의증가(감소) | -23,002 | -49,418 | 26,416 | 41,309 | -14,893 | -13,208 |
기초의현금 | 42,519 | 26,416 | 16,103 | -14,823 | 30,926 | -1,316 |
환율변동효과 | 151 | 151 | 0 | -70 | 70 | -299 |
기말의현금 | 19,668 | -22,851 | 42,519 | 26,416 | 16,103 | -14,823 |