투자정보
요약 대차대조표(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 93,190 | 62.3 | 20.8 | 77,172 | 54.9 | 28.7 | 59,981 | 48.3 | -7.3 |
비유동자산 | 56,392 | 37.7 | -11.1 | 63,420 | 45.1 | -1.2 | 64,178 | 51.7 | 0.0 |
자산총계 | 149,582 | 100 | 6.4 | 140,592 | 100 | 13.2 | 124.159 | 100 | -3.7 |
유동부채 | 45,269 | 30.2 | 10.5 | 40,976 | 29.1 | 34.0 | 30,575 | 24.6 | -18.1 |
비유동부채 | 5,416 | 3.6 | -0.3 | 5,430 | 3.9 | -2.9 | 5,594 | 4.5 | -8.9 |
부채총계 | 50,685 | 33.8 | 9.2 | 46,406 | 33.0 | 29.3 | 36,169 | 29.1 | -16.8 |
자본금 | 21,669 | 14.5 | 0.0 | 21,669 | 15.4 | 0.0 | 21,669 | 17.5 | 0.0 |
자본잉여금 | 21,043 | 14.0 | 0.0 | 21,043 | 15.0 | 0.0 | 21,043 | 16.9 | 0.0 |
기타포괄손익누계액 | -1,229 | -0.8 | 12.9 | -1,089 | -0.8 | 0.1 | -1,088 | -0.8 | -900.0 |
이익잉여금 | 57,414 | 38.5 | 9.2 | 52,564 | 37.4 | 13.4 | 46,366 | 37.3 | 8.9 |
자본총계 | 98,897 | 66.2 | 5.0 | 94,186 | 67.0 | 7.0 | 87,990 | 70.9 | 3.0 |
요약 손익계산서(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 112,536 | 100 | -10.0 | 125,009 | 100 | 28.9 | 96,950 | 100 | -7.7 |
매출총이익(손실) | 10,979 | 9.8 | -18.3 | 13,444 | 10.8 | 39.6 | 9,631 | 9.9 | -0.3 |
영업이익(손실) | 4,730 | 4.2 | -35.3 | 7,313 | 5.9 | 146.2 | 2,971 | 3.1 | -20.9 |
영업외수익 | 3,254 | 2.9 | 6.8 | 3,046 | 2.4 | -1.3 | 3,086 | 3.2 | 428.8 |
영업외비용 | 1,732 | 1.5 | -44.9 | 3,146 | 2.5 | 128.6 | 1,376 | 1.4 | -76.8 |
당기순이익(손실) | 4,892 | 4.4 | -24.4 | 6,470 | 5.2 | 103.3 | 3,183 | 3.3 | 335.8 |
현금흐름표(단위 : 백만원)
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | 7,130 | -16,484 | 23,614 | 27,634 | -4,020 | -9,290 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,952 | 19,287 | -22,240 | -20,848 | -1,391 | 2,693 |
재무활동으로인한현금흐름 | -705 | -652 | -53 | -53 | 0 | -2,000 |
현금의증가(감소) | 3,473 | 2,152 | 1,321 | 6,732 | -5,411 | -8,597 |
기초의현금 | 29,028 | 1,294 | 27,734 | -4,106 | 31,840 | 885 |
환율변동효과 | -259 | -232 | -27 | -1,332 | 1,305 | 3,606 |
기말의현금 | 32,242 | 3,214 | 29,028 | 1,294 | 27,734 | -4,106 |