배전반 감시 시스템
본문
배전반감시시스템(SwitchCom)
배전반 내에 과열, 화재, 운전 전류를 실시간으로 감시하고 예측하여 사고를 미연에 방지하고 화재 발생시 화재를 진압할 수 있는 통합 감시 제어 시스템
■ 불꽃, 화재 감시 ■ 운전 전류 감시 ■ 소화 시스템 ■ 실시간 감시 제어
- 자료다운로드

- 카다로그
| Image | Article | Standard | Unit |
|---|---|---|---|
![]() |
CPU | PIC18F67J | |
| Memory | 32 | KB | |
| 통신 사양 | TCP-IP | Modbus | |
| 모듈 인터페이스 | RS485통신 | Modbus | |
| 전원 | DC 5V | Vdc | |
| 사용 온도 | -10 ~ 70 | ℃ |
| Image | Article | Standard | Unit |
|---|---|---|---|
![]() |
불꽃 감지 파장 | 180~270 | ㎚ |
| 불꽃 감지 거리 | 30 | m | |
| 불꽃 감지 각도 | 100 | 도 | |
| 불꽃 반응 시간 | 3 | Sec | |
| 소화 약제량 | 100 | g | |
| 화재 방호 면적 | 1.69 | ㎥ | |
| 약제 방출 시간 | 14 | Sec | |
| 제어 출력 | 릴레이접점 | ||
| 모듈 인터페이스 | RS485 | Modbus | |
| 공급 전원 | 5V/12V | Vdc | |
| 사용 온도 | -10 ~ 70 | ℃ |
| Image | Article | Standard | Unit |
|---|---|---|---|
![]() |
측정 범위 | -35 ~ 200 | ℃ |
| 측정 방식 | 비접촉 적외선 | ||
| 오차율 | -2 ~ +2 | % | |
| 모듈 인터페이스 | RS485통신 | Modbus | |
| 전원 | DC 5V | Vdc | |
| 사용 온도 | -10 ~ 70 | ℃ |




