MV
본문
고압폐쇄배전반 17.5kV (Metal-Clad Switchgear)
광명 MCSG는 IEC62270-200 규격에 준하여 제작된 Compact Metal-Clad Switchgear 로 최소 4개의 격실구조로 나누어져 사고 파급이 없도록 제작되어 있습니다. 또한 케이블, 차단기, 모선 격실구조에 대하여 내아크 시험을 통해 검증 된 안전성 및 내구성을 가짐으로써 사고 시 설비 및 인체보호에 탁원합니다.
적용규격 - IEC62271-200
- 자료다운로드
- 카다로그
Section | 7.2kV Panel | 12kV Panel | 17.5kV Panel | 24kV Panel |
---|---|---|---|---|
Designation | KMSH-V7 | KMSH-V12 | KMSH-V17.5 | KMSH-V24 |
Rated Voltage (kV) | 7.2 | 12 | 17.5 | 24/25.8 |
Rated Current (A) * | 630, 1250, 2000, 3150 | 1250, 3150 | 630, 2000 | |
Rated Frequency (Hz) * | 50/60 | |||
Rated Short-time Current (kA) * | 40kA | 50kA | 25 | |
Power Frequency Withstand Voltage (kV) | 20 | 28 | 38 | 60 |
Lightning & Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | 60 | 75 | 95 | 125 |
Degree of Protection | IP 4X | |||
Partition | LSC 2B | |||
Internal Arc Classified * | IAC-AFLR | |||
Dimension * | (W) | 700 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 1400 ~ 1600 |
(D) | 1900 | 1600 | 2500 ~ 3000 | |
(H) | 2250 ~ 2350 | 2250 ~ 2350 | 2350 ~ 2550 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-06-02 13:10:26 배전반(Switchgear)에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-06-08 10:27:12 배전반(Switchgear)에서 이동 됨]