[공시]단일판매, 공급계약 체결(자율공시)
페이지 정보

본문
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | ||
- 세부내용 | Switch Gear | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 5,690,844,000 | |
최근매출액(원) | 117,852,823,542 | ||
매출액대비(%) | 4.83 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 삼성물산(주) | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 베트남 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2014-10-08 | |
종료일 | 2014-11-15 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일 | 2014-10-08 | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 건의 총 계약금액은 USD 5,336,000임 2. 상기2의 계약금액은 2014.10.08 외환은행 최초 고시환율인 1,066.50원/USD를 적용하였음 3. 계약일은 계약서 작성일 기준임 4. 상기 최근매출액은 2013년 K-IFRS 기준금액임 | ||
진행사항예정공시일 | - | ||
※ 관련공시 | - |
- 이전글제34기 주주총회소집공고 21.08.30
- 다음글제33기 결산공고 21.08.30